August 24, 2009 | Filed Under Trip Reports 2007 | Comments Off
BGA1551 PZL-Bielsko 30 Pirat [B-294]
G-BIVA Robin R.2112 [137]
G-BYFL Hoffmann HK.36TTS [36623] Seahawk Gliding Club
G-FFAF Reims Cessna F150L [F15001033]
G-MVUH Solar Wings Pegasus XL-Q [SW-WQ-0215]
G-XIXI Aerotechnik EV-97 Eurostar [2938]
WF225 Hawker Sea Hawk F.1 [AW.5885] Preserved
XV647 Sikorsky WS-61 HAR.5 [WA635] Royal Navy
XV648 Sikorsky WS-61 HU.5 [WA636] Royal Navy
XV649 Sikorsky WS-61 ASaC.7 [WA637] Royal Navy
XV654 Sikorsky WS-61 HAS.6 [WA642] Royal Navy
XV656 Sikorsky WS-61 ASaC.7 [WA644] Royal Navy
XV657 Sikorsky WS-61 HAS.5 [WA645] Royal Navy
XV664 Sikorsky WS-61 ASaC.7 [WA652] Royal Navy
XV670 Sikorsky WS-61 HU.5 [WA658] Royal Navy
XV671 Sikorsky WS-61 ASaC.7 [WA659] Royal Navy
XV673 Sikorsky WS-61 HU.5 [WA661] Royal Navy
XV706 Sikorsky WS-61 HAS.6 [WA677] Royal Navy
XV714 Sikorsky WS-61 ASaC.7 [WA685] Royal Navy
XV741 Hawker Harrier GR.3 [712004] Royal Navy
XV808 Hawker Harrier GR.3 [712058] Royal Navy
XW999 Northrop MQM-74 Chukar [Unknown] Preserved
XX156 BAE Systems Hawk T.1 [312002] Royal Air Force
XX159 BAE Systems Hawk T.1AF [312005] Royal Navy
XX175 BAE Systems Hawk T.1 [312022] Royal Air Force
XX234 BAE Systems Hawk T.1 [312070] Royal Air Force
XX235 BAE Systems Hawk T.1W [312071] Royal Air Force
XX244 BAE Systems Hawk T.1F [312080] Royal Air Force
XX246 BAE Systems Hawk T.1AF [312082] Royal Air Force
XX255 BAE Systems Hawk T.1AF [312091] Royal Air Force
XX371 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1237] Army Air Corps
XX476 Handley-Page Jetstream Mk.1 T.2 [216] Royal Navy
XX478 Handley-Page Jetstream Mk.1 T.2 [261] Royal Navy
XX481 Handley-Page Jetstream Mk.1 T.2 [251] Royal Navy
XX484 Handley-Page Jetstream Mk.1 T.2 [266] Royal Navy
XX486 Handley-Page Jetstream Mk.1 T.2 [265] Royal Navy
XX487 Handley-Page Jetstream Mk.1 T.2 [269] Royal Navy
XX510 Westland Lynx HAS.2 [03-01] Royal Navy
XZ440 Hawker Sea .Harrier F/A.2 [912003] Royal Navy
XZ791 Northrop MQM-36 Shelduck [Unknown] Preserved
ZA110 Handley-Page Jetstream Mk.1 T.2 [248] Royal Navy
ZA111 Handley-Page Jetstream Mk.1 T.2 [211] Royal Navy
ZA137 Sikorsky WS-61 HU.5 [WA898] Royal Navy
ZA166 Sikorsky WS-61 HU.5 [WA899] Royal Navy
ZB603 Hawker Harrier T.8 [212035] Royal Navy
ZD579 Hawker Sea .Harrier F/A.2 [912042] Royal Navy
ZD611 Hawker Sea .Harrier F/A.2 [912050] Royal Navy
ZD636 Sikorsky WS-61 ASaC.7 [WA945] Royal Navy
ZD990 Hawker Harrier T.8 [212043] Royal Navy
ZE418 Sikorsky WS-61 ASaC.7 [WA956] Royal Navy
ZE420 Sikorsky WS-61 ASaC.7 [WA958] Royal Navy
ZE690 Hawker Sea .Harrier F/A.2 [B49] Royal Navy
ZE692 Hawker Sea .Harrier F/A.2 [B51] Royal Navy
ZF641 EH Industries EH.101 [50001] Royal Navy
ZG347 Northrop MQM-74 Chukar [Unknown] Preserved
ZH797 Hawker Sea .Harrier F/A.2 [NB02] Royal Navy
ZH798 Hawker Sea .Harrier F/A.2 [NB03] Royal Navy
ZH802 Hawker Sea .Harrier F/A.2 [NB07] Royal Navy
ZH803 Hawker Sea .Harrier F/A.2 [NB08] Royal Navy
ZH809 Hawker Sea .Harrier F/A.2 [NB14] Royal Navy
ZH822 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50013] Royal Navy
ZH823 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50017] Royal Navy
ZH825 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50025] Royal Navy
ZH827 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50037] Royal Navy
ZH833 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50061] Royal Navy
ZH834 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50065] Royal Navy
ZH835 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50067] Royal Navy
ZH838 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50077] Royal Navy
ZH839 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50081] Royal Navy
ZH841 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50087] Royal Navy
ZH842 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50091] Royal Navy
ZH846 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50109] Royal Navy
ZH847 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50111] Royal Navy
ZH848 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50116] Royal Navy
ZH849 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50118] Royal Navy
ZH850 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50125] Royal Navy
ZH852 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50131] Royal Navy
ZH853 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50135] Royal Navy
ZH855 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50143] Royal Navy
ZH857 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50151] Royal Navy
ZH858 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50155] Royal Navy
ZH860 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50164] Royal Navy
ZH861 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50168] Royal Navy
ZH862 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50171] Royal Navy
ZH863 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50175] Royal Navy
ZJ122 EH Industries EH.101 Merlin HC.3 [50113] Royal Air Force
ZJ126 EH Industries EH.101 Merlin HC.3 [50141] Royal Air Force
ZJ132 EH Industries EH.101 Merlin HC.3 [50177] Royal Air Force
ZJ134 EH Industries EH.101 Merlin HC.3 [50183] Royal Air Force
ZJ608 Meteor Mirach 100/5 [AB060] Royal Navy
ZJ610 Meteor Mirach 100/5 [AB062] Royal Navy
ZJ614 Meteor Mirach 100/5 [AC070] Royal Navy
ZJ615 Meteor Mirach 100/5 [AC071] Royal Navy
ZJ721 Meteor Mirach 100/5 [AD135] Royal Navy
ZJ722 Meteor Mirach 100/5 [AD136] Royal Navy
ZJ724 Meteor Mirach 100/5 [Unknown] Royal Navy
Predannack
WT308 English Electric Canberra B(I).6 [71430] FAA Fire School
XE668 Hawker Hunter GA.11 [HABL003011] FAA Fire School
XP137 Westland Wessex HAS.3 [WA70] FAA Fire School
XS516 Westland Wessex HU.5 [WA185] FAA Fire School
XS520 Westland Wessex HU.5 [WA189] FAA Fire School
XS522 Westland Wessex HU.5 [WA191] FAA Fire School
XS529 Westland Wasp HAS.1 [F.9556] FAA Fire School
XS738 Hawker-Siddeley 125 Series 2/T1 [25077] FAA Fire School
XS885 Westland Wessex HAS.1 [WA265] FAA Fire School
XT762 Westland Wessex HU.5 [WA484] FAA Fire School
XV753 Hawker Harrier GR.3 [712016] FAA Fire School
XV783 Hawker Harrier GR.3 [712033] FAA Fire School
XW271 Hawker Harrier T.4 [212010] FAA Fire School
XX479 Handley-Page Jetstream Mk.1 T.2 [259] FAA Fire School
XZ145 Hawker Harrier T.4 [212026] FAA Fire School
XZ969 Hawker Harrier GR.3 [712205] FAA Fire School
XZ996 Hawker Harrier GR.3 [712219] FAA Fire School
ZD581 Hawker Sea .Harrier F/A.2 [912044] FAA Fire School
ZD631 Sikorsky WS-61 HAS.6 [WA940] FAA Fire School
ZD667 Hawker Harrier GR.3 [712228] FAA Fire School
August 23, 2009 | Filed Under Trip Reports 2007 | Comments Off
Firstly our visit to RNAS Culdrose:-
BGA1118 Slingsby Capstan T.49B [1390]
BGA1551 PZL-Bielsko 30 Pirat [B-294]
G-BLLS Slingsby T-67B [2013]
G-BYFL Hoffmann HK.36TTS [36623] Seahawk Gliding Club
G-CSFC Cessna 150L [15075360]
WF225 Hawker Sea Hawk F.1 [AW.5885] Preserved
XV647 Sikorsky WS-61 HAR.5 [WA635] Royal Navy
XV661 Sikorsky WS-61 HU.5 [WA649] Royal Navy
XV664 Sikorsky WS-61 ASaC.7 [WA652] Royal Navy
XV670 Sikorsky WS-61 HU.5 [WA658] Royal Navy
XV672 Sikorsky WS-61 ASaC.7 [WA660] Royal Navy
XV673 Sikorsky WS-61 HU.5 [WA661] Royal Navy
XV697 Sikorsky WS-61 ASaC.7 [WA668] Royal Navy
XV705 Sikorsky WS-61 HU.5 [WA676] Royal Navy
XV706 Sikorsky WS-61 HAS.6 [WA677] Royal Navy
XV707 Sikorsky WS-61 ASaC.7 [WA678] Royal Navy
XV708 Sikorsky WS-61 HAS.6 [WA679] Royal Navy
XW271 Hawker Harrier T.4 [212010] Royal Navy
XW999 Northrop MQM-74 Chukar [Unknown] Preserved
XX160 BAE Systems Hawk T.1 [312006] Royal Navy
XX170 BAE Systems Hawk T.1 [312017] Royal Navy
XX171 BAE Systems Hawk T.1 [312018] Royal Air Force
XX175 BAE Systems Hawk T.1 [312022] Royal Air Force
XX225 BAE Systems Hawk T.1 [312061] Royal Navy
XX234 BAE Systems Hawk T.1 [312070] Royal Air Force
XX235 BAE Systems Hawk T.1W [312071] Royal Air Force
XX244 BAE Systems Hawk T.1F [312080] Royal Air Force
XX478 Handley-Page Jtream Mk.1 T.2 [261] Royal Navy
XX481 Handley-Page Jtream Mk.1 T.2 [251] Royal Navy
XX484 Handley-Page Jtream Mk.1 T.2 [266] Royal Navy
XX486 Handley-Page Jtream Mk.1 T.2 [265] Royal Navy
XX487 Handley-Page Jtream Mk.1 T.2 [269] Royal Navy
XX488 Handley-Page Jtream Mk.1 T.2 [267] Royal Navy
XZ145 Hawker Harrier T.4 [212026] Royal Navy
XZ791 Northrop MQM-36 Shelduck [Unknown] Preserved
XZ996 Hawker Harrier GR.3 [712219] Royal Navy
ZA110 Handley-Page Jtream Mk.1 T.2 [248] Royal Navy
ZA111 Handley-Page Jtream Mk.1 T.2 [211] Royal Navy
ZA130 Sikorsky WS-61 HU.5 [WA891] Royal Navy
ZA166 Sikorsky WS-61 HU.5 [WA899] Royal Navy
ZA167 Sikorsky WS-61 HU.5 [WA900] Royal Navy
ZD611 Hawker Sea .Harrier F/A.2 [912050] Royal Navy
ZD667 Hawker Harrier GR.3 [712228] Royal Navy
ZE420 Sikorsky WS-61 ASaC.7 [WA958] Royal Navy
ZG347 Northrop MQM-74 Chukar [Unknown] Preserved
ZH822 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50013] Royal Navy
ZH825 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50025] Royal Navy
ZH826 EH Industries EH.101 Merlin HM.2 [50029] Royal Navy
ZH827 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50037] Royal Navy
ZH828 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50040] Royal Navy
ZH831 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50053] Royal Navy
ZH833 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50061] Royal Navy
ZH835 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50067] Royal Navy
ZH836 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50072] Royal Navy
ZH837 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50074] Royal Navy
ZH839 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50081] Royal Navy
ZH841 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50087] Royal Navy
ZH846 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50109] Royal Navy
ZH848 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50116] Royal Navy
ZH849 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50118] Royal Navy
ZH851 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50127] Royal Navy
ZH852 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50131] Royal Navy
ZH853 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50135] Royal Navy
ZH854 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50139] Royal Navy
ZH855 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50143] Royal Navy
ZH856 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50147] Royal Navy
ZH857 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50151] Royal Navy
ZH858 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50155] Royal Navy
ZH861 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50168] Royal Navy
ZH862 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50171] Royal Navy
ZJ120 EH Industries EH.101 Merlin HC.3 [50083] Royal Air Force
ZJ124 EH Industries EH.101 Merlin HC.3 [50133] Royal Air Force
ZJ126 EH Industries EH.101 Merlin HC.3 [50141] Royal Air Force
ZJ128 EH Industries EH.101 Merlin HC.3 [50153] Royal Air Force
ZJ137 EH Industries EH.101 Merlin HC.3 [50195] Royal Air Force
ZJ138 EH Industries EH.101 Merlin HC.3 [50199] Royal Air Force
ZJ608 Meteor Mirach 100/5 [AB060] Royal Navy
ZJ609 Meteor Mirach 100/5 [AB061] Royal Navy
ZJ610 Meteor Mirach 100/5 [AB062] Royal Navy
ZJ614 Meteor Mirach 100/5 [AC070] Royal Navy
ZJ615 Meteor Mirach 100/5 [AC071] Royal Navy
ZJ658 Meteor Mirach 100/5 [AC076] Royal Navy
ZJ659 Meteor Mirach 100/5 [Unknown] Royal Navy
ZJ660 Meteor Mirach 100/5 [AC078] Royal Navy
ZJ662 Meteor Mirach 100/5 [Unknown] Royal Navy
ZJ721 Meteor Mirach 100/5 [AD135] Royal Navy
ZJ722 Meteor Mirach 100/5 [AD136] Royal Navy
ZJ723 Meteor Mirach 100/5 [Unknown] Royal Navy
ZJ724 Meteor Mirach 100/5 [Unknown] Royal Navy
Afterwards we visited the fire training ground at Predannack
WT308 English Electric Canberra B(I).6 [71430] FAA Fire School
XE668 Hawker Hunter GA.11 [HABL003011] FAA Fire School
XM870 Westland Wessex HAS.3 [WA29] FAA Fire School
XP137 Westland Wessex HAS.3 [WA70] FAA Fire School
XS516 Westland Wessex HU.5 [WA185] FAA Fire School
XS520 Westland Wessex HU.5 [WA189] FAA Fire School
XS522 Westland Wessex HU.5 [WA191] FAA Fire School
XS529 Westland Wasp HAS.1 [F.9556] FAA Fire School
XS738 Hawker-Siddeley 125 Series 2/T1 [25077] FAA Fire School
XS885 Westland Wessex HAS.1 [WA265] FAA Fire School
XT468 Westland Wessex HU.5 [WA290] FAA Fire School
XT762 Westland Wessex HU.5 [WA484] FAA Fire School
XV753 Hawker Harrier GR.3 [712016] FAA Fire School
XX479 Handley-Page Jetstream Mk.1 T.2 [259] FAA Fire School
XZ969 Hawker Harrier GR.3 [712205] FAA Fire School
ZD581 Hawker Sea .Harrier F/A.2 [912044] FAA Fire School
ZD631 Sikorsky WS-61 HAS.6 [WA940] FAA Fire School
August 23, 2009 | Filed Under Trip Reports 2007 | Comments Off
79 Fouga CM-170R [79] Preserved
141 Avro Anson C.19 [1314] Preserved
164 de Havilland Canada DHC-1 Chipmunk T.20 Preserved
168 de Havilland Canada DHC-1 Chipmunk T.20 Preserved
172 de Havilland Canada DHC-1 Chipmunk T.20 Preserved
183 Percival Provost T.51 [PAC/F/406] Preserved
191 de Havilland Vampire T.55 [15815] Preserved
195 Sud Aviation SA.3160 [1151] Irish Air Corps
196 Sud Aviation SA.3160 [1153] Irish Air Corps
199 de Havilland Canada DHC-1 Chipmunk T.20 Preserved
202 Sud Aviation SA.316B [1973] Preserved
203 Cessna R172H [172H0343] Irish Air Corps
205 Cessna R172H [172H0345] Irish Air Corps
210 Cessna R172H [172H0350] Irish Air Corps
211 Sud Aviation SA.316B [1983] Irish Air Corps
213 Sud Aviation SA.316B [2116] Irish Air Corps
214 Sud Aviation SA.316B [2122] Irish Air Corps
216 Fouga CM-170R [358] Preserved
219 Fouga CM-170R [298] Preserved
231 SIAI-Marchetti SF.260WE [24-10] Preserved
251 Gulfstream IV [1160] Irish Air Corps
253 CASA 235 100MPA [094] Irish Air Corps
254 Britten-Norman BN2T-4R [4008] Garda Siochana
260 Pilatus PC-9M [655] Irish Air Corps
261 Pilatus PC-9M [656] Irish Air Corps
262 Pilatus PC-9M [657] Irish Air Corps
263 Pilatus PC-9M [658] Irish Air Corps
264 Pilatus PC-9M [659] Irish Air Corps
265 Pilatus PC-9M [660] Irish Air Corps
266 Pilatus PC-9M [661] Irish Air Corps
267 Pilatus PC-9M [662] Irish Air Corps
271 Eurocopter EC135-P2 [0431] Irish Air Corps
August 14, 2009 | Filed Under Trip Reports 2007 | Comments Off
BAPC.279 Airspeed Horsa II [Unknown]
G-AMHJ Douglas C-47A [13468]
G-BMID Jodel D.120 [259]
G-ZZEL Aerospatiale Gazelle AH.1 [1152]
N125AV Beech 58 [TH-1341]
XR516 Westland Wessex HC.2 [WA138] Preserved
XT672 Westland Wessex HC.2 [WA540] Preserved
XT773 Westland Wessex HU.5 [WA555] Instructional Airframe
XV123 Westland Scout AH.1 [F.9698] Preserved
XW200 Aerospatiale SA.330 HC.1 [1048] AM&SU
XW202 Aerospatiale SA.330 HC.1 [1061] AM&SU
XW849 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1016] AM&SU
XW851 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1021] AM&SU
XW897 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1178] AM&SU
XW899 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1192] AM&SU
XW904 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1209] AM&SU
XW909 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1227] AM&SU
XW913 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1233] AM&SU
XX157 BAE Systems Hawk T.1AF [312003] AM&SU
XX161 BAE Systems Hawk T.1WF [312007] AM&SU
XX173 BAE Systems Hawk T.1 [312020] AM&SU
XX177 BAE Systems Hawk T.1F [312024] AM&SU
XX219 BAE Systems Hawk T.1AF [312055] AM&SU
XX239 BAE Systems Hawk T.1WF [312075] AM&SU
XX244 BAE Systems Hawk T.1F [312080] AM&SU
XX290 BAE Systems Hawk T.1 [312115] AM&SU
XX295 BAE Systems Hawk T.1WF [312120] AM&SU
XX296 BAE Systems Hawk T.1 [312121] AM&SU
XX309 BAE Systems Hawk T.1F [312134] AM&SU
XX319 BAE Systems Hawk T.1AF [312144] AM&SU
XX320 BAE Systems Hawk T.1AF [312145] AM&SU
XX322 BAE Systems Hawk T.1AF [312147] AM&SU
XX323 BAE Systems Hawk T.1AF [312148] AM&SU
XX332 BAE Systems Hawk T.1AF [312156] AM&SU
XX375 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1253] AM&SU
XX380 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1268] AM&SU
XX381 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1269] AM&SU
XX383 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1273] AM&SU
XX384 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1276] AM&SU
XX385 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1283] AM&SU
XX389 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1291] AM&SU
XX392 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1302] AM&SU
XX394 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1306] AM&SU
XX398 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1318] AM&SU
XX409 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1351] AM&SU
XX412 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1362] AM&SU
XX416 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1370] AM&SU
XX417 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1371] AM&SU
XX419 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1381] AM&SU
XX431 Aerospatiale Gazelle HT.2 [1382] AM&SU
XX437 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1405] AM&SU
XX439 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1409] AM&SU
XX455 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1464] AM&SU
XX723 SEPECAT Jaguar GR.3A [S-20] AM&SU
XX767 SEPECAT Jaguar GR.3A [S-64] AM&SU
XX841 SEPECAT Jaguar T.4 [B-29] AM&SU
XZ112 SEPECAT Jaguar GR.3A [S-113] AM&SU
XZ114 SEPECAT Jaguar GR.3A [S-115] AM&SU
XZ292 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1502] AM&SU
XZ301 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1528] AM&SU
XZ303 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1539] AM&SU
XZ313 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1582] AM&SU
XZ316 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1599] AM&SU
XZ318 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1609] AM&SU
XZ324 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1634] AM&SU
XZ341 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1692] AM&SU
XZ343 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1698] AM&SU
XZ344 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1704] AM&SU
XZ346 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1712] AM&SU
XZ391 SEPECAT Jaguar GR.3A [S-156] AM&SU
ZA728 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1797] AM&SU
ZA774 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1816] AM&SU
ZA775 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1817] AM&SU
ZA776 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1818] AM&SU
ZB665 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1932] AM&SU
ZB674 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1967] AM&SU
ZB679 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1982] AM&SU
ZB690 Aerospatiale Gazelle AH.1 [2003] AM&SU
ZD579 Hawker Sea .Harrier F/A.2 [912042] AM&SU
ZE440 Handley-Page Jetstream 3101 T.3 [659] AM&SU
ZF136 Embraer 312T.1 [T2] AM&SU
ZF138 Embraer 312T.1 [T4] AM&SU
ZF141 Embraer 312T.1 [T7] AM&SU
ZF160 Embraer 312T.1 [T12] AM&SU
ZF161 Embraer 312T.1 [T13] AM&SU
ZF162 Embraer 312T.1 [T14] AM&SU
ZF163 Embraer 312T.1 [T15] AM&SU
ZF164 Embraer 312T.1 [T16] AM&SU
ZF166 Embraer 312T.1 [T18] AM&SU
ZF168 Embraer 312T.1 [T20] AM&SU
ZF201 Embraer 312T.1 [T26] AM&SU
ZF202 Embraer 312T.1 [T27] AM&SU
ZF203 Embraer 312T.1 [T28] AM&SU
ZF206 Embraer 312T.1 [T31] AM&SU
ZF207 Embraer 312T.1 [T32] AM&SU
ZF208 Embraer 312T.1 [T33] AM&SU
ZF211 Embraer 312T.1 [T36] AM&SU
ZF212 Embraer 312T.1 [T37] AM&SU
ZF238 Embraer 312T.1 [T38] AM&SU
ZF241 Embraer 312T.1 [T41] AM&SU
ZF242 Embraer 312T.1 [T43] AM&SU
ZF245 Embraer 312T.1 [T46] AM&SU
ZF263 Embraer 312T.1 [T47] AM&SU
ZF265 Embraer 312T.1 [T49] AM&SU
ZF266 Embraer 312T.1 [T50] AM&SU
ZF267 Embraer 312T.1 [T51] AM&SU
ZF268 Embraer 312T.1 [T52] AM&SU
ZF284 Embraer 312T.1 [T55] AM&SU
ZF285 Embraer 312T.1 [T56] AM&SU
ZF286 Embraer 312T.1 [T57] AM&SU
ZF288 Embraer 312T.1 [T59] AM&SU
ZF315 Embraer 312T.1 [T67] AM&SU
ZF318 Embraer 312T.1 [T70] AM&SU
ZF320 Embraer 312T.1 [T72] AM&SU
ZF340 Embraer 312T.1 [T75] AM&SU
ZF345 Embraer 312T.1 [T80] AM&SU
ZF346 Embraer 312T.1 [T81] AM&SU
ZF350 Embraer 312T.1 [T85] AM&SU
ZF372 Embraer 312T.1 [T86] AM&SU
ZF375 Embraer 312T.1 [T89] AM&SU
ZF376 Embraer 312T.1 [T90] AM&SU
ZF380 Embraer 312T.1 [T94] AM&SU
ZF405 Embraer 312T.1 [T95] AM&SU
ZF408 Embraer 312T.1 [T98] AM&SU
ZF410 Embraer 312T.1 [T100] AM&SU
ZF411 Embraer 312T.1 [T101] AM&SU
ZF412 Embraer 312T.1 [T102] AM&SU
ZF413 Embraer 312T.1 [T103] AM&SU
ZF414 Embraer 312T.1 [T104] AM&SU
ZF415 Embraer 312T.1 [T105] AM&SU
ZF416 Embraer 312T.1 [T106] AM&SU
ZF418 Embraer 312T.1 [T108] AM&SU
ZF445 Embraer 312T.1 [T109] AM&SU
ZF446 Embraer 312T.1 [T110] AM&SU
ZF447 Embraer 312T.1 [T111] AM&SU
ZF449 Embraer 312T.1 [T113] AM&SU
ZF483 Embraer 312T.1 [T115] AM&SU
ZF484 Embraer 312T.1 [T116] AM&SU
ZF486 Embraer 312T.1 [T118] AM&SU
ZF487 Embraer 312T.1 [T119] AM&SU
ZF488 Embraer 312T.1 [T120] AM&SU
ZF490 Embraer 312T.1 [T122] AM&SU
ZF492 Embraer 312T.1 [T124] AM&SU
ZF513 Embraer 312T.1 [T128] AM&SU
ZF514 Embraer 312T.1 [T129] AM&SU
ZF516 Embraer 312T.1 [T131] AM&SU
ZH659 Hawker Harrier T.12 [TX007] AM&SU
ZH796 Hawker Sea .Harrier F/A.2 [NB01] AM&SU
ZH798 Hawker Sea .Harrier F/A.2 [NB03] AM&SU
ZH803 Hawker Sea .Harrier F/A.2 [NB08] AM&SU
ZH804 Hawker Sea .Harrier F/A.2 [NB09] AM&SU
ZH811 Hawker Sea .Harrier F/A.2 [NB16] AM&SU
ZH812 Hawker Sea .Harrier F/A.2 [NB17] AM&SU
ZH813 Hawker Sea .Harrier F/A.2 [NB18] AM&SU
XZ304 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1542] Army Air Corps
XZ311 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1578] Army Air Corps
ZH852 EH Industries EH.101 Merlin HM.1 [50131] Royal Navy
ZJ168 McDonnell AH-64D [WAH03] Army Air Corps
ZJ170 McDonnell AH-64D [WAH05] Army Air Corps
ZJ183 McDonnell AH-64D [WAH18] Army Air Corps
ZJ186 McDonnell AH-64D [WAH21] Army Air Corps
ZJ189 McDonnell AH-64D [WAH24] Army Air Corps
ZJ197 McDonnell AH-64D [WAH32] Army Air Corps
ZJ198 McDonnell AH-64D [WAH33] Army Air Corps
ZJ202 McDonnell AH-64D [WAH36] Army Air Corps
ZJ222 McDonnell AH-64D [WAH56] Army Air Corps
ZJ233 McDonnell AH-64D [WAH67] Army Air Corps
ZJ234 Bell 412EP HT.1 [36144] Royal Air Force
ZJ238 Bell 412EP HT.1 [36162] Royal Air Force
ZJ240 Bell 412EP HT.1 [36163] Royal Air Force
ZJ243 Aerospatiale AS.350BB HT.2 [2945] Army Air Corps
ZJ251 Aerospatiale AS.350BB HT.2 [3042] Army Air Corps
ZJ255 Aerospatiale AS.350BB HT.1 [2951] Royal Air Force
ZJ256 Aerospatiale AS.350BB HT.1 [2971] Royal Air Force
ZJ257 Aerospatiale AS.350BB HT.1 [2973] Royal Air Force
ZJ258 Aerospatiale AS.350BB HT.1 [2975] Royal Air Force
ZJ260 Aerospatiale AS.350BB HT.1 [2985] Royal Air Force
ZJ262 Aerospatiale AS.350BB HT.1 [2993] Royal Air Force
ZJ264 Aerospatiale AS.350BB HT.1 [2992] Royal Air Force
ZJ265 Aerospatiale AS.350BB HT.1 [2995] Royal Air Force
ZJ266 Aerospatiale AS.350BB HT.1 [2994] Royal Air Force
ZJ267 Aerospatiale AS.350BB HT.1 [2996] Royal Air Force
ZJ268 Aerospatiale AS.350BB HT.1 [2997] Royal Air Force
ZJ270 Aerospatiale AS.350BB HT.1 [3000] Royal Air Force
ZJ272 Aerospatiale AS.350BB HT.1 [3005] Royal Air Force
ZJ273 Aerospatiale AS.350BB HT.1 [3006] Royal Air Force
ZJ274 Aerospatiale AS.350BB HT.1 [3008] Royal Air Force
ZJ275 Aerospatiale AS.350BB HT.1 [3013] Royal Air Force
ZJ278 Aerospatiale AS.350BB HT.1 [3019] Royal Air Force
ZJ279 Aerospatiale AS.350BB HT.1 [3021] Royal Air Force
ZJ280 Aerospatiale AS.350BB HT.1 [3022] Royal Air Force
ZJ708 Bell 412EP HT.1 [36301] Royal Air Force
