August 24, 2009 | Filed Under Trip Reports 2006 | Comments Off
BGA2546 Slingsby Prefect TX.1 [583]
G-AWBJ Sportavia RF-4D [4055]
G-BSSP Robin DR.400-180R [2015]
G-BTUL Pitts S-2A Special [2200]
G-BYHL de Havilland Canada DHC-1 Chipmunk T.10
G-MMJF Solar Wings Pegasus Panther [T284988XL]
G-TUGY Robin DR.400-180 [2052]
XX739 SEPECAT Jaguar GR.1 [S-36] Royal Air Force
XX751 SEPECAT Jaguar GR.1 [S-48] Royal Air Force
ZE499 Grob G.103 TX.1 [33883-K-121] Royal Air Force
ZE502 Grob G.103 TX.1 [33886-K-124] Royal Air Force
ZE529 Grob G.103 TX.1 [33898-K-136] Royal Air Force
ZE558 Grob G.103 TX.1 [33917-K-152] Royal Air Force
ZE563 Grob G.103 TX.1 [33927-K-162] Royal Air Force
ZE584 Grob G.103 TX.1 [33931-K-164] Royal Air Force
ZE586 Grob G.103 TX.1 [33933-K-166] Royal Air Force
ZE594 Grob G.103 TX.1 [33942-K-175] Royal Air Force
ZE605 Grob G.103 TX.1 [33949-K-182] Royal Air Force
ZE609 Grob G.103 TX.1 [33958-K-191] Royal Air Force
ZE651 Grob G.103 TX.1 [33999-K-232] Royal Air Force
ZE652 Grob G.103 TX.1 [34002-K-235] Royal Air Force
ZE680 Grob G.103 TX.1 [34027-K-259] Royal Air Force
ZE681 Grob G.103 TX.1 [34028-K-260] Royal Air Force
ZE685 Grob G.103 TX.1 [34034-K-266] Royal Air Force
ZH145 Grob G.109 T.1 [6526] Royal Air Force
ZH185 Grob G.109 T.1 [6533] Royal Air Force
ZH263 Grob G.109 T.1 [6563] Royal Air Force
ZH279 Grob G.109 T.1 [6535] Royal Air Force
ZJ961 Grob G.109 T.1 [6574] Royal Air Force
ZJ967 Grob G.109 T.1 [6504] Royal Air Force
August 22, 2009 | Filed Under Trip Reports 2006 | Comments Off
QP30 Westland Lynx Mk.28 [028] SE&AE
XP848 Westland Scout AH.1 [F.9474] Preserved
XP855 Westland Scout AH.1 [F.9481] SE&AE
XP899 Westland Scout AH.1 [F.9502] SE&AE
XR601 Westland Scout AH.1 [F.9523] SE&AE
XT623 Westland Scout AH.1 [F.9629] SE&AE
XT633 Westland Scout AH.1 [F.9639] SE&AE
XV124 Westland Scout AH.1 [F.9699] SE&AE
XV141 Westland Scout AH.1 [F.9716] Preserved
XW838 Westland WG.13Lynx [00-04] SE&AE
XW860 Aerospatiale Gazelle HT.2 [1100] SE&AE
XW863 Aerospatiale Gazelle HT.2 [1114] SE&AE
XW888 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1159] SE&AE
XW889 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1160] SE&AE
XW900 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1195] SE&AE
XW912 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1231] SE&AE
XX387 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1287] SE&AE
XX454 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1457] SE&AE
XZ170 Westland Lynx AH.7 [008] SE&AE
XZ172 Westland Lynx AH.7 [013] SE&AE
XZ187 Westland Lynx AH.7 [075] SE&AE
XZ188 Westland Lynx AH.7 [077] SE&AE
XZ207 Westland Lynx AH.7 [115] SE&AE
XZ325 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1635] SE&AE
XZ332 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1661] SE&AE
XZ333 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1662] SE&AE
XZ613 Westland Lynx AH.7 [160] SE&AE
XZ666 Westland Lynx AH.7 [226] SE&AE
ZA735 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1804] SE&AE
ZB668 Aerospatiale Gazelle AH.1 [1942] SE&AE
ZE379 Westland Lynx AH.7 [323] SE&AE
ZE381 Westland Lynx AH.7 [325] SE&AE
August 7, 2009 | Filed Under Trip Reports 2006 | Comments Off
XR453 Sikorsky WS-55 HAR.10 [WA.403] Preserved
XZ214 Westland Lynx AH.7 [133] Army Air Corps
ZA678 Boeing-Vertol CH-47 HC.1 [B825] Royal Air Force
ZA704 Boeing-Vertol CH-47 HC.2 [M7006] Royal Air Force
ZA705 Boeing-Vertol CH-47 HC.2 [M7030] Royal Air Force
ZA710 Boeing-Vertol CH-47 HC.2 [M7003] Royal Air Force
ZA713 Boeing-Vertol CH-47 HC.2 [M7013] Royal Air Force
ZA714 Boeing-Vertol CH-47 HC.2 [M7005] Royal Air Force
ZA718 Boeing-Vertol CH-47 HC.2 [M7001] Royal Air Force
ZA936 Aerospatiale SA.330 HC.1 [1640] Royal Air Force
ZD574 Boeing-Vertol CH-47 HC.2 [M7021] Royal Air Force
ZF144 Embraer 312T.1 [T10] Royal Air Force
ZH116 Grob G.109 T.1 [6505] Royal Air Force
ZH257 Boeing-Vertol CH-47C [B797] Royal Air Force
ZH891 Boeing-Vertol CH-47 HC.2A [M4454] Royal Air Force
ZH892 Boeing-Vertol CH-47 HC.2A [M4455] Royal Air Force
ZH895 Boeing-Vertol CH-47 HC.2A [M4458] Royal Air Force